
详实短信
沈氏节能
超临界值二阳极氧化反应碳反复的控制系统中的更重要元件,采用便捷传热能力将二阳极氧化反应碳煮沸永恒温,提拔控制系统能力。有了形式紧凑型轿车、便捷传热、耐温环境、耐直流高压等长处,可提高了再生资源借助能力,变少碳直接排放。
产品特点
1、极有效果率:分为微渠道节构,确保极有效果热交易,拉低能效,增加能源技术灵活运用效果。
2、高密集性:体积计算小,占室内地适用面积适用面积小,降低成本个人空间。
3、高可信性:符合出众的耐蚀化、耐高超低温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在不同十分恶劣环境下安全正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在去寻找正规的低碳生活导热管认为决方法吗?公司公司才能快捷为加盟商展示 精准服务建议大家、工艺帮助和制定化精准服务。欢迎大家会随时认识公司公司,理解更多的的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于咨询热线
187 5820 8828
(徵信同号)





